| 用 途 | 施工件数 | 施工数量 | 
|---|---|---|
| 
													駐車場												 | 
													404件												 | 
													約1772千㎡												 | 
| 
													屋上・屋根等												 | 
													287件												 | 
													約198千㎡												 | 
| 
													地下												 | 
													104件												 | 
													約118千㎡												 | 
| 
													水槽												 | 
													 77件												 | 
													約55千㎡												 | 
| 
													その他												 | 
													167件												 | 
													約204千㎡												 | 
| 
													合計												 | 
													1,039件												 | 
													約2340千㎡												 | 
1994年から2024年9月末時点までのCS-21工法によるコンクリート躯体防水実績















